TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
Código: 1450931Código EAN: 4007081942058
-
Peso de cuerpo2,00 kg
-
Fuerza de tracción6.500 N
-
descripción de capacidadLa remachadora es apta para aplicar remaches de varilla estándar de 2,4 - 6 mm, de todos los materiales
TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
Ud. puede comprar este producto en los siguientes distribuidores online
Haga clic en logo para ser redirigido al distribuidor online
Ventajas en detalle
TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco - La remachadora de varilla en versión axial para aplicaciones especiales. En el caso de la tecnologia Speed Rivet, conocida tambien como "de remaches de varilla", se trata de una tecnologia de montaje, que solo exige accesibilidad unilateral y posibilita ciclos mas rapidos gracias a los remaches disponibles previamente en la varilla y a la alimentacion automatica. Despues de cada remachado, el aparato proporciona de modo automatico el siguiente remache de varilla. Esta tecnologia encuentra una aplicacion frecuente en los entornos industriales, electronicos, de luminotecnia, construccion ligera y aeronautico. El sencillo manejo con una mano permite garantizar una rapida localizacion del orificio y una optima activacion posterior de los procesos de conexion. La tecnologia Speed Rivet se caracteriza en particular por tener los remaches de varilla directamente listos para el uso. Mediante el sistema empleado de vastago desechable con remaches de varilla protegidos frente a la perdida, el remache de varilla esta disponible de inmediato y se garantiza una carga y cambio rapidos delvarilla (no hay necesidad de introducir a mano los conectores uno a uno en la remachadora). El area de aplicacion respectiva de la varilla de remaches se identifica por medio de una llamativa marca cromatica. En la tecnologia Speed Rivet no queda ningun vastago residual en la conexion despues del remachado. La tecnica de remachado con alimentacion de varilla va a completar en adelante la cartera de productos de GESIPA. La nueva remachadora Speed Rivet de GESIPA conjuga en si conocimientos especializados de decadas y las ventajas insuperables de la conocida serie TAURUS. Seguridad en el trabajo, rapidez y fiabilidad son para nuestros ingenieros conceptos que han guiado su actividad de desarrollo para llegar a la TAURUS® Speed Rivet. Este aparato de gran ligereza y formas ergonomicas va a convertirse en el modelo que marcara tendencias.
Especificaciones técnicas
TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
| con resorte de apertura | No |
| modo operativo | Neumática |
| presíon operacional max. | 7,00 bar |
| presíon operacional min. | 5,00 bar |
| Carrera | 30 mm |
| Peso de cuerpo | 2,00 kg |
| equipamiento | TAURUS 2 Speed Rivet Axial eco, anillo de suspensión en el cabezal, 1 botella de aceite hidráulico 100 ml, 1 depósito de rellenado de aceite, 1 prensa de aceite, maunual de instrucciones con lista de repuestos, entrega en caja de carton |
| Consumo de aire | 2,30 litro |
| con conexión de aire | 6,00 |
| Fuerza de tracción | 6.500 N |
| descripción de capacidad | La remachadora es apta para aplicar remaches de varilla estándar de 2,4 - 6 mm, de todos los materiales |
| Posible capacidad en aluminio | 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm |
| Posible capacidad en acero | 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm, 3,2 mm |
| Posible capacidad en acero inoxidable | 2,4 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 6,4 mm, 3,2 mm |
| Peso d'embalaje y accesorio | 3,35 kg |
Equipamiento y accesorios
TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
| Nombre | Código | Código EAN | Comprar |
|---|---|---|---|
| TUBO GUIA | 1435710 | 4007081932936 | |
| TUBO GUIA | 1639244 | 4007081094948 | |
| MUELLE DE VARILLA 2,4 ESTÁNDAR | 1553517 | 4007081077996 | |
| MUELLE DE VARILLA 3,2 ESTÁNDAR | 1457759 | 4007081938181 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,0 ESTÁNDAR | 1457761 | 4007081938204 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,8 ESTÁNDAR | 1457763 | 4007081938228 | |
| MUELLE DE VARILLA 3,2 PROLONGADA | 1457760 | 4007081938198 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,0 PROLONGADA | 1457762 | 4007081938211 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,8 PROLONGADA | 1457764 | 4007081938235 | |
| BOQUILLA FLOR CON MECANISMO DE APERTURA 2,4 | 1556919 | 4007081078672 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450906 | 4007081938655 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450907 | 4007081938679 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450908 | 4007081938686 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450912 | 4007081938723 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450913 | 4007081938730 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450914 | 4007081938747 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450909 | 4007081938693 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450910 | 4007081938709 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450911 | 4007081938716 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450915 | 4007081938754 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450916 | 4007081938761 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450917 | 4007081938778 | |
| BOQUILLA FLOR SIN MECANISMO DE APERTURA 2,4 | 1556918 | 4007081078665 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1457753 | 4007081938532 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1457754 | 4007081938549 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1457755 | 4007081938556 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450900 | 4007081938594 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450901 | 4007081938600 | |
| BOQUILLA FLOR PUNTA ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450902 | 4007081938617 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1457756 | 4007081938563 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1457757 | 4007081938570 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1457758 | 4007081938587 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450903 | 4007081938624 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450904 | 4007081938631 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CURVA SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450905 | 4007081938648 |
Repuestos
| Nombre | Código | Código EAN | Comprar |
|---|---|---|---|
| TORNILLO DE CIERRE | 1435712 | 4007081932950 | |
| TUERCA CIERRE Nº 57 TAURUS | 1435492 | 4007081019316 | |
| BLOQUE CONEXIÓN COMPLETO | 1464433 | 4007081945875 | |
| BOQUILLA DE CONEXIÓN | 1435667 | 4007081019507 | |
| COLGADOR | 1435682 | 4007081943253 | |
| COLGADOR LARGO | 1435683 | 4007081018937 | |
| GUIA MORDAZAS | 1457766 | 4007081938280 | |
| PLATO CIEGO FIREFOX | 1436169 | 4007081551328 | |
| BASE 2 Nº 77 TAURUS | 1435761 | 4007081019552 | |
| FUNDA | 1450920 | 4007081938273 | |
| ANILLO CIERRE Nº 89 TAURUS | 1446030 | 4007081016711 | |
| ANILLO ESTANQUEIDAD M-4 Nº 31 TAURUS | 1435612 | 4007081019385 | |
| CAJA DE DISTRIBUCION | 1435648 | 4007081019415 | |
| MUELLE COMPRESIÓN | 1435699 | 4007081932813 | |
| FUNDA | 1435704 | 4007081932875 | |
| MANGUERA AIRE | 1446045 | 4007081933766 | |
| RESORTE | 1435721 | 4007081933049 | |
| MUELLE DE VARILLA 3,2 ESTÁNDAR | 1457759 | 4007081938181 | |
| MUELLE DE VARILLA 3,2 PROLONGADA | 1457760 | 4007081938198 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,0 ESTÁNDAR | 1457761 | 4007081938204 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,0 PROLONGADA | 1457762 | 4007081938211 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,8 ESTÁNDAR | 1457763 | 4007081938228 | |
| MUELLE DE VARILLA 4,8 PROLONGADA | 1457764 | 4007081938235 | |
| FUNDA | 1435705 | 4007081932882 | |
| JUNTA ESTANQUEIDAD 1 Nº 51 TAURUS | 1435472 | 4007081011853 | |
| JUNTA ESTANQUEIDAD 2 Nº 53 TAURUS | 1435480 | 4007081019293 | |
| TUBO GUIA | 1435709 | 4007081932929 | |
| ANILLO GUIA Nº 66 TAURUS 2/3 | 1435825 | 4007081011914 | |
| TUBO GUIA LARGO | 1435685 | 4007081951920 | |
| TUBO GUIA | 1435710 | 4007081932936 | |
| MORDAZA | 1435701 | 4007081932844 | |
| TORNILLO CARCASA Nº 75 TAURUS Y BIRD | 1445773 | 4007081252034 | |
| SOPORTE PARA TAURUS 1-4 | 1435538 | 4007081906395 | |
| ADAPTADOR COMPLETO 200 MM | 1450940 | 4007081945592 | |
| JUNTA DEL ÉMBOLO | 1435575 | 4007081906586 | |
| EMPUÑADURA COMPLETA Nº 52 TAURUS | 1450925 | 4007081945585 | |
| SOPORTE | 1435684 | 4007081943277 | |
| CIERRE PISTON | 1435723 | 4007081933759 | |
| JUNTA RANURADA (20X14X12,5) | 1435675 | 4007081015127 | |
| JUNTA CULATA Nº 55 TAURUS 2/3 | 1435841 | 4007081011938 | |
| JUNTA CULATA Nº 68 TAURUS 2/3 | 1435670 | 4007081019514 | |
| CAMARA DEL PISTON | 1435652 | 4007081019446 | |
| JUNTA TÓRICA | 1446087 | 4007081919708 | |
| PISTON AIRE 2, COMPLETO Nº 73 TAURUS | 1457860 | 4007081571265 | |
| TUERCA BLOQUEO | 1445262 | 4007081055758 | |
| OIL PISTON, COMPLETE | 1457765 | 4007081938259 | |
| TORNILLO COMPLETO Nº 30 TAURUS | 1446013 | 4007081019378 | |
| JUNTA TÓRICA (30 X 2) | 1434266 | 4007081163309 | |
| JUNTA TÓRICA 20 X 2,5 | 1434462 | 4007081912198 | |
| ANILLO CIERRE Nº 90-A TAURUS | 1435484 | 4007081018647 | |
| ANILLO (15,0X18) Nº 102 TAURUS | 1435688 | 4007081018661 | |
| ANILLO (24,0X1,5) Nº 56 TAURUS | 1435486 | 4007081019309 | |
| JUNTA TÓRICA 26X3.5 NBR70 | 1446052 | 4007081933100 | |
| JUNTA TÓRICA 31.0X1.0 | 1446053 | 4007081933117 | |
| ANILLO (80,5X4,0) Nº 80 TAURUS 2 | 1435834 | 4007081011921 | |
| ANILLO (88,0X1,5) Nº 62 TAURUS 2 | 1435839 | 4007081019583 | |
| JUNTA TRAPEZOIDAL | 1445342 | 4007081922142 | |
| ANILLO | 1435952 | 4007081920193 | |
| SILENCER 2 057.3.053 01 (4) | 1446088 | 4007081919715 | |
| ANILLO LIMPIADOR FIREFOX | 1436248 | 4007081551748 | |
| MANDO ASPIRACION Nº 86 TAURUS | 1435642 | 4007081040501 | |
| SLIDE LOCK, COMPLETE | 1450918 | 4007081938242 | |
| TUBO DE PLASTICO TAUREX | 1446134 | 4007081041683 | |
| CONEXIÓN POR TORNILLOS | 1446230 | 4007081945356 | |
| CONEXIÓN ROSCADA | 1446049 | 4007081933070 | |
| TORNILLO | 1446089 | 4007081015202 | |
| PROTECCION | 1435714 | 4007081932974 | |
| PROTECTIVE TUBE COMPLETE | 1450921 | 4007081938297 | |
| SPANNGEHÄUSE SR | 1435702 | 4007081932851 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1457753 | 4007081938532 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450906 | 4007081938655 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 3,2 | 1457756 | 4007081938563 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 3,2 | 1450909 | 4007081938693 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1457754 | 4007081938549 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450907 | 4007081938679 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 4,0 | 1457757 | 4007081938570 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 4,0 | 1450910 | 4007081938709 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1457755 | 4007081938556 | |
| BOQUILLA FLOR ESTÁNDAR CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450908 | 4007081938686 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA SIN MECANISMO APERTURA 4,8 | 1457758 | 4007081938587 | |
| BOQUILLA FLOR PROLONGADA CON MECANISMO APERTURA 4,8 | 1450911 | 4007081938716 | |
| STANGENDICHTUNG C1 2053 N3571, PARKER | 1446051 | 4007081933094 | |
| EMPAQUETADURA Nº 93 TAURUS | 1435647 | 4007081011945 | |
| EMPAQUETADURA Nº 85 / JUNTA Nº 37 TAURUS 2/3/4 | 1435635 | 4007081015035 | |
| PISTON VALVULA FIREFOX | 1436187 | 4007081551427 | |
| ENCHUFE 1 Nº 96 TAURUS 1 | 1446026 | 4007081019422 | |
| ENCHUFE 2 Nº 97 TAURUS 2 | 1446073 | 4007081019576 | |
| CILINDRO DE AIRE SPEED RIVET, COMPL. | 1450938 | 4007081943086 | |
| VALVULA SEGURIDAD AIRE Nº 90 TAURUS | 1457750 | 4007081562133 | |
| GATILLO VALVULA PH-2000 | 1456753 | 4007081158268 | |
| JUNTA TRAPEZOIDAL | 1446082 | 4007081018630 | |
| TUBO DE TRACCIÓN SR | 1435722 | 4007081933148 | |
| ALLEN SCREW | 1445970 | 4007081945301 | |
| TORNILLO DE CILINDRO | 1445630 | 4007081550475 | |
| TORNILLO DE CILINDRO | 1446042 | 4007081945332 | |
| TORNILLO ALLEN | 1446085 | 4007081919692 | |
| CABEZA CILINDRO 2 COMPLETA Nº 70 TAURUS 2 | 1457861 | 4007081571272 |
Descargas
TAURUS 2 SPEED RIVET AXIAL ECO
Fabricante responsable
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com