FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
Código: 1457414Código EAN: 4007081260039
-
Peso con batería2,10 kg
-
Fuerza de tracción13.000 N
-
descripción de capacidadTuercas remachables hasta M10 en aluminio, hasta M8 en acero y hasta M6 en acero inox
FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
Ud. puede comprar este producto en los siguientes distribuidores online
Haga clic en logo para ser redirigido al distribuidor online
Ventajas en detalle
FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
Gracias a su bajo peso, el FireBird permite trabajar de forma extremadamente ligera, rápida y sin cables en las obras de construcción y en la fabricación industrial. Gracias a la probada energía de iones de litio, la herramienta de ajuste tiene una baja autodescarga, la forma de la batería también permite colocar la herramienta en la batería. El taladro de la tuerca remachada funciona con un par de apriete optimizado y un cierre automático. La activación del proceso de fraguado está funcionalmente separada del proceso de perforación y al final del proceso de fraguado el FireBird tiene una función de perforación automática. La herramienta de ajuste es robusta y cuenta con una carcasa resistente a los impactos, y la posición equilibrada del centro de gravedad y el mango de fácil manejo permiten trabajar con poca fatiga.
Especificaciones técnicas
FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
| potencia de la batería | 2,00 Ah |
| voltaje de la batería | 14 V |
| con resorte de apertura | No |
| manejar | Motor de corriente continua |
| número baterias incluido | 1,00 pieza |
| modo operativo | Batería |
| Peso con batería | 2,10 kg |
| Carrera | 6 mm |
| Peso de cuerpo | 1,74 kg |
| equipamiento | FireBird, mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo), mandril y boquilla M4 y M5 (accesorios), 1 llave allen, 2 doble llave de boca SW 24/27, manual de instrucciones con lista de repuestos, 1 batería de 14,4V Li-Ion 2,0 Ah, 1 cargador para batería de 14,4V Li-Ion, entrega en maletín en plastique |
| Carrera | 5,50 mm |
| Fuerza de tracción | 13.000 N |
| descripción de capacidad | Tuercas remachables hasta M10 en aluminio, hasta M8 en acero y hasta M6 en acero inox |
| Posible capacidad en aluminio | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Posible capacidad en acero | M3, M4, M6, M8, M5 |
| Posible capacidad en acero inoxidable | M3, M4, M5, M6 |
| Peso d'embalaje y accesorio | 5,21 kg |
Equipamiento y accesorios
FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
| Nombre | Código | Código EAN | Comprar |
|---|---|---|---|
| CARGADOR PARA BATERÍA 18V (EU) | 1679694 | 4007081102674 | |
| BATERÍA DE 14,4V / 2,0 AH Li-ION | 1666440 | 4007081099189 | |
| BATERÍA DE 14,4V / 4,0 AH Li-ION | 1666441 | 4007081099196 | |
| CARGADOR 14,4 V | 1457282 | 4007081053525 | |
| JUEGO ADAPTADOR PARA ROSCAS GRUESAS 6mm | 1457476 | 4007081903769 | |
| JUEGO ADAPTADOR PARA ROSCAS GRUESAS 5mm | 1457434 | 4007081022217 | |
| ADAPTADOR TUERCA MACHO M-4 FIREBIRD | 1435117 | 4007081263016 | |
| ADAPTADOR TUERCA MACHO M-5 FIREBIRD | 1435118 | 4007081263023 | |
| ADAPTADOR TUERCA MACHO M-6 FIREBIRD | 1435119 | 4007081263030 | |
| ADAPTADOR TUERCA MACHO M-8 FIREBIRD | 1435121 | 4007081263054 |
Repuestos
| Nombre | Código | Código EAN | Comprar |
|---|---|---|---|
| TAPA | 1541150 | 4007081045223 | |
| ACCIONAMIENTO COMPLETO (POS. 4; 10; 13 AL 45; 51) | 1457455 | 4007081262514 | |
| MUELLE PRESION Nº 36 FIRE | 1445793 | 4007081262361 | |
| MUELLE PRESION Nº 68 FIRE | 1445805 | 4007081019699 | |
| ARANDELA Nº 44 FIRE | 1445798 | 4007081262460 | |
| CARCASA COMPLETA Nº 1 POWER | 1434845 | 4007081243018 | |
| TORNILLO CARCASA Nº 75 TAURUS Y BIRD | 1445773 | 4007081252034 | |
| TORNILLO CARCASA BIRD | 1445772 | 4007081252027 | |
| MANDRIL M-4 FIRE | 1435055 | 4007081262026 | |
| MANDRIL M-5 FIRE | 1435056 | 4007081262033 | |
| MANDRIL M-6 FIRE | 1435059 | 4007081262040 | |
| RODAMIENTO | 1445776 | 4007081913256 | |
| COLLARÍN DE FONDO | 1435075 | 4007081262200 | |
| TAPA Nº 46 FIRE | 1445800 | 4007081262484 | |
| ARANDELA CONICA Nº 87 FIRE | 1435122 | 4007081019682 | |
| CONTRATUERCA Nº 18 ACCU Y FIRE | 1435074 | 4007081262194 | |
| CONTRATUERCA 2 | 1435073 | 4007081262170 | |
| TUERCA USILLO Nº 30 FIRE | 1435079 | 4007081262309 | |
| ARANDELA Nº 40 FIRE | 1435086 | 4007081262422 | |
| EMBRAGUE COMPLETO Nº 80 FIRE | 1435115 | 4007081262972 | |
| UNION | 1524564 | 4007081042369 | |
| CARTUCHO, ACCU, POWER Y FIRE | 1435027 | 4007081259187 | |
| TORNILLO SUJECION BIRD | 1445769 | 4007081251990 | |
| CARTUCHO Nº 20 FIRE | 1435076 | 4007081262217 | |
| MOTOR COMPLETO | 1435030 | 4007081259224 | |
| ARANDELA Nº 25 FIRE | 1445789 | 4007081262279 | |
| ARANDELA Nº 43 FIRE | 1445797 | 4007081262453 | |
| ARANDELA PLATO Nº 33 FIRE | 1435081 | 4007081262330 | |
| EJE DE PIÑON Nº 51 FIRE | 1435088 | 4007081262491 | |
| ARANDELA Nº 35 FIRE | 1435083 | 4007081262354 | |
| ARANDELA Nº 88 FIRE | 1445804 | 4007081019675 | |
| PASADOR COMPLETO | 1435053 | 4007081914031 | |
| FUNDA AISLAMIENTO | 1445774 | 4007081255066 | |
| MUELLE TORSION Nº 37 FIRE | 1435084 | 4007081262385 | |
| BRIDA DE PROTECCIÓN | 1434953 | 4007081251549 | |
| TORNILLO Nº 32 FIRE | 1445792 | 4007081262323 | |
| ARANDELA (8X0,8) Nº 45 FIRE | 1445799 | 4007081262477 | |
| ANILLO SEGURIDAD Nº 26 FIRE | 1445790 | 4007081262286 | |
| CASQUILLO SINTETIZADO BIRD | 1445763 | 4007081251891 | |
| ARANDELA CIERRE Nº 89 FIRE | 1435120 | 4007081019668 | |
| ARANDELA FRENONº 991GBM95-90FIRE(ANT 7279917) | 1445823 | 4007081279918 | |
| CASQUILLO REGULACION Nº 86 FIRE | 1435124 | 4007081019705 | |
| ARANDELA PLASTICO Nº 27 FIRE | 1445791 | 4007081262293 | |
| MANGO Nº 38 FIRE | 1435085 | 4007081262392 | |
| COMPARTIMENTO DE ACCESORIOS | 1435071 | 4007081262149 |
Descargas
FIREBIRD CON 1 BATERIA Y CARGADOR
Base de datos de documentos
Fabricante responsable
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com